Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
48/1 876 autoa vastaa hakua
2011 · 188 000 km · Diesel · 3,0 l
16 777 €
2020 · 65 000 km · Hybridi · 1,5 l
16 780 €
2018 · 90 000 km · Bensiini · 1,0 l
2023 · 67 000 km · Bensiini · 1,2 l
16 790 €
2017 · 35 000 km · Bensiini · 1,4 l
16 800 €
2017 · 172 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 158 000 km · Bensiini · 2,0 l
2025 · 31 000 km · Bensiini · 1,0 l
16 870 €
2025 · 33 000 km · Bensiini · 1,0 l
16 880 €
2025 · 26 000 km · Bensiini · 1,0 l
2025 · 18 000 km · Bensiini · 1,0 l
2025 · 21 000 km · Bensiini · 1,0 l
2022 · 73 000 km · Sähkö
2024 · 16 000 km · Bensiini · 1,0 l
2024 · 24 000 km · Bensiini · 1,0 l
2025 · 11 000 km · Bensiini · 1,0 l
2022 · 48 000 km · Bensiini · 1,2 l
2025 · 19 000 km · Bensiini · 1,0 l
2024 · 12 000 km · Bensiini · 1,2 l
2025 · 29 000 km · Bensiini · 1,0 l
2022 · 67 000 km · Bensiini · 1,2 l
2013 · 337 000 km · Diesel · 3,0 l
2018 · 69 000 km · Bensiini
16 890 €
2025 · 28 000 km · Bensiini · 1,0 l
2021 · 47 000 km · Bensiini
16 900 €
2020 · 88 000 km · Bensiini · 1,0 l
2012 · 288 000 km · Diesel · 3,0 l
2022 · 98 000 km · Sähkö
2020 · 8 000 km · Bensiini · 1,3 l
2020 · 127 000 km · Bensiini · 1,5 l
2017 · 100 000 km · Bensiini · 2,0 l
2013 · 158 000 km · Bensiini · 2,0 l
16 990 €
2019 · 49 000 km · Bensiini · 1,5 l
2018 · 172 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 273 000 km · Diesel · 3,0 l
2019 · 148 000 km · Bensiini · 1,5 l
2011 · 199 000 km · Diesel · 3,0 l
17 190 €
2015 · 126 000 km · Bensiini · 1,4 l
17 400 €
2021 · 178 000 km · Hybridi · 1,5 l
2020 · 89 000 km · Hybridi · 1,6 l
17 480 €
2023 · 38 000 km · Sähkö
2022 · 43 000 km · Bensiini · 1,2 l
2018 · 133 000 km · Bensiini · 2,0 l
2023 · 27 000 km · Hybridi · 1,0 l
17 490 €