Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
3 694 autoa
2021 · 125 000 km · Hybridi · 1,4 l
23 790 €
2019 · 157 000 km · Hybridi · 2,0 l
2017 · 177 000 km · Hybridi · 3,0 l
2022 · 35 000 km · Hybridi · 1,5 l
23 800 €
2022 · 77 000 km · Hybridi · 1,8 l
2020 · 73 000 km · Sähkö
2018 · 173 000 km · Hybridi · 2,5 l
2020 · 83 000 km · Hybridi · 2,0 l
2022 · 98 000 km · Hybridi · 1,3 l
2026 · Uusi auto · Hybridi · 1,2 l
2022 · 170 000 km · Hybridi · 1,4 l
23 870 €
2023 · 14 000 km · Sähkö
23 880 €
2022 · 56 000 km · Sähkö
2023 · 41 000 km · Hybridi · 1,6 l
2025 · 20 000 km · Hybridi · 1,2 l
2016 · 154 000 km · Hybridi · 3,0 l
2023 · 51 000 km · Hybridi · 1,6 l
2024 · 31 000 km · Hybridi · 1,6 l
2025 · 5 000 km · Hybridi · 1,2 l
2016 · 159 000 km · Hybridi · 3,0 l
23 890 €
2022 · 53 200 km · Hybridi · 1,6 l
2021 · 62 000 km · Hybridi · 1,3 l
2025 · 9 800 km · Sähkö
23 900 €
2023 · 155 000 km · Hybridi · 2,0 l
2024 · 17 000 km · Hybridi · 1,4 l
2020 · 154 000 km · Hybridi · 2,0 l
2020 · 89 000 km · Hybridi · 2,0 l
2022 · 110 000 km · Hybridi · 1,8 l
2021 · 113 000 km · Hybridi · 2,0 l
2023 · 72 000 km · Hybridi · 1,4 l
2021 · 53 000 km · Hybridi · 2,0 l
2023 · 22 000 km · Hybridi · 1,8 l
2019 · 161 000 km · Hybridi · 2,0 l
2024 · 43 000 km · Hybridi · 1,2 l
2022 · 93 000 km · Hybridi · 1,3 l
2026 · 2 000 km · Hybridi · 1,2 l
2018 · 125 000 km · Hybridi · 2,5 l
2020 · 52 000 km · Hybridi · 1,4 l
2017 · 214 000 km · Hybridi · 3,0 l
23 980 €
2024 · 140 000 km · Sähkö
23 990 €
2023 · 22 829 km · Sähkö
2021 · 87 000 km · Sähkö
2021 · 138 000 km · Sähkö
2016 · 182 000 km · Hybridi · 2,0 l
2010 · 89 000 km · Hybridi · 3,5 l
2017 · 128 000 km · Hybridi · 2,0 l
2018 · 163 000 km · Hybridi · 2,0 l
2021 · 105 000 km · Hybridi · 2,0 l