Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
13 598 autoa
2012 · 202 000 km · Diesel · 1,5 l
3 750 €
2002 · 177 000 km · Bensiini · 1,4 l
2009 · 358 000 km · Bensiini · 1,6 l
2008 · 78 700 km · Bensiini · 1,1 l
3 770 €
AT BASIC CAR
2003 · 329 000 km · Bensiini · 1,8 l
3 780 €
2009 · 111 000 km · Bensiini · 1,2 l
2008 · 294 000 km · Bensiini · 2,0 l
2009 · 305 000 km · Diesel · 2,0 l
2005 · 423 000 km · Bensiini · 2,5 l
3 790 €
Nordic Car&Moto Oy
2003 · 272 000 km · Bensiini · 2,0 l
2010 · 112 000 km · Bensiini · 1,2 l
2009 · 159 000 km · Bensiini · 1,2 l
2011 · 298 000 km · Diesel · 1,6 l
2008 · 175 000 km · Bensiini · 1,6 l
2014 · 308 000 km · Diesel · 1,6 l
Tmi T. Valerius
2006 · 264 000 km · Bensiini · 1,9 l
Huittisten Ajo-Auto Oy
2007 · 197 000 km · Bensiini · 1,6 l
2012 · 245 884 km · Bensiini · 1,6 l
2010 · 209 000 km · Bensiini · 1,6 l
2007 · 156 000 km · Bensiini · 1,4 l
2011 · 247 000 km · Bensiini · 1,5 l
2004 · 288 900 km · Bensiini · 2,0 l
Oulun Helmiauto
2006 · 365 217 km · Diesel · 2,4 l
2007 · 236 000 km · Bensiini · 2,0 l
2007 · 212 545 km · Bensiini · 1,4 l
LKZ Automyynti
2012 · 403 000 km · Diesel · 2,2 l
2013 · 299 000 km · Diesel · 1,6 l
2006 · 345 000 km · Bensiini · 2,4 l
2006 · 259 000 km · Bensiini · 1,6 l
2005 · 279 000 km · Bensiini · 1,4 l
2009 · 351 000 km · Diesel · 1,6 l
2005 · 383 000 km · Bensiini · 1,6 l
2009 · 389 000 km · Diesel · 2,0 l
2008 · 307 000 km · Bensiini · 1,4 l
2006 · 421 000 km · Diesel · 2,0 l
2007 · 411 000 km · Diesel · 3,0 l
3 799 €
2007 · 95 165 km · Bensiini · 1,6 l
3 800 €
Porin Automesta Oy
2007 · 235 000 km · Bensiini · 1,3 l
Jercom Yhtiö Ky
2003 · 286 000 km · Bensiini · 2,0 l
2003 · 426 000 km · Bensiini · 3,0 l
2008 · 370 000 km · Diesel · 2,1 l
LM Cars Oy
2011 · 322 000 km · Kaasu · 1,4 l
Tarjousautot
2003 · 334 000 km · Bensiini · 1,8 l
Kokkolan Osto ja Myynti Oy
2011 · 447 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 376 000 km · Diesel · 2,0 l
2004 · 278 000 km · Bensiini · 1,8 l
2010 · 231 000 km · Bensiini · 1,3 l
3 840 €
2003 · 334 000 km · Bensiini · 2,4 l