Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
4 655 autoa
1997 · 530 000 km · Diesel · 2,5 l
4 950 €
2007 · 232 000 km · Diesel
2009 · 365 000 km · Diesel · 2,2 l
2010 · 303 000 km · Diesel · 2,1 l
2014 · 211 000 km · Diesel · 1,6 l
2012 · 352 000 km · Diesel · 2,0 l
Akaan Auto-Center Oy
2017 · 354 000 km · Diesel · 1,6 l
2005 · 432 000 km · Diesel · 3,0 l
2011 · 289 000 km · Diesel · 1,6 l
2012 · 198 300 km · Diesel · 1,6 l
2015 · 232 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 261 000 km · Diesel · 2,0 l
4 960 €
S - Kristal Oy
2010 · 287 000 km · Diesel · 2,2 l
4 970 €
2010 · 295 000 km · Diesel · 2,0 l
2017 · 437 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 281 000 km · Diesel · 2,0 l
4 980 €
2015 · 377 000 km · Diesel · 1,6 l
2011 · 307 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 486 000 km · Diesel · 2,0 l
2003 · 240 000 km · Diesel · 2,1 l
4 990 €
Simi Car Oy
2010 · 359 000 km · Diesel · 3,0 l
2006 · 326 000 km · Diesel · 3,0 l
Nordic Car&Moto Oy
2009 · 273 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 290 000 km · Diesel · 1,6 l
2008 · 395 000 km · Diesel · 2,4 l
2013 · 269 600 km · Diesel · 1,6 l
2011 · 248 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 254 000 km · Diesel · 2,0 l
2007 · 269 000 km · Diesel · 2,3 l
2013 · 323 413 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 248 000 km · Diesel · 1,6 l
2014 · 304 000 km · Diesel · 1,6 l
1998 · 385 000 km · Diesel · 2,5 l
RMS-auto
2011 · 313 500 km · Diesel · 2,0 l
2008 · 301 000 km · Diesel · 2,4 l
2005 · 275 000 km · Diesel · 2,1 l
2012 · 293 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 297 180 km · Diesel · 2,2 l
2007 · 350 000 km · Diesel
2009 · 413 000 km · Diesel · 2,0 l
2006 · 413 000 km · Diesel · 3,0 l
Takalon Automyynti Oy
2006 · 474 000 km · Diesel · 3,0 l
2011 · 309 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 413 000 km · Diesel · 3,0 l
2007 · 318 000 km · Diesel · 3,0 l
2003 · 298 838 km · Diesel · 2,5 l
2013 · 400 000 km · Diesel · 1,6 l
2009 · 450 000 km · Diesel · 2,4 l