Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
4 655 autoa
2008 · 320 000 km · Diesel · 2,0 l
3 900 €
2008 · 263 000 km · Diesel · 1,6 l
2009 · 336 000 km · Diesel · 2,2 l
2007 · 247 000 km · Diesel · 1,6 l
1987 · 380 009 km · Diesel · 3,0 l
2012 · 325 000 km · Diesel · 1,6 l
2006 · 415 000 km · Diesel · 2,0 l
3 930 €
2013 · 239 000 km · Diesel · 1,6 l
2008 · 310 000 km · Diesel · 1,9 l
3 950 €
2011 · 270 000 km · Diesel · 1,6 l
Automyynti RNN & Co
2002 · 237 000 km · Diesel · 1,9 l
2011 · 330 000 km · Diesel · 1,6 l
2008 · 312 000 km · Diesel · 2,0 l
3 970 €
2010 · 480 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 369 000 km · Diesel · 2,0 l
3 980 €
2014 · 240 000 km · Diesel · 1,6 l
2008 · 384 000 km · Diesel · 2,4 l
2013 · 299 950 km · Diesel · 1,7 l
2011 · 223 000 km · Diesel · 1,6 l
2003 · 469 000 km · Diesel · 2,1 l
2006 · 399 000 km · Diesel · 2,1 l
2011 · 304 900 km · Diesel
3 990 €
2008 · 492 000 km · Diesel · 2,1 l
Nordic Car&Moto Oy
2008 · 428 311 km · Diesel · 2,4 l
2011 · 282 000 km · Diesel · 2,0 l
2005 · 349 000 km · Diesel · 1,9 l
2010 · 259 000 km · Diesel · 1,6 l
2007 · 208 000 km · Diesel · 1,9 l
2006 · 511 000 km · Diesel · 2,2 l
2001 · 488 000 km · Diesel · 2,9 l
2006 · 260 300 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 393 000 km · Diesel · 2,0 l
2007 · 381 000 km · Diesel · 1,9 l
2010 · 332 000 km · Diesel · 1,6 l
2005 · 401 000 km · Diesel · 2,5 l
2011 · 216 000 km · Diesel · 1,2 l
2012 · 327 000 km · Diesel · 2,0 l
2004 · 357 000 km · Diesel · 2,0 l
Makeway
2008 · 308 000 km · Diesel · 2,0 l
2008 · 588 000 km · Diesel · 2,1 l
2011 · 229 000 km · Diesel · 1,6 l
2006 · 304 000 km · Diesel · 2,0 l
Edsevö Cars
2007 · 414 000 km · Diesel · 2,1 l
2012 · 152 000 km · Diesel · 1,6 l
Autohaku Oy
2009 · 200 000 km · Diesel · 1,4 l
2011 · 263 000 km · Diesel · 2,2 l
Autotalo 2002 Oy
2009 · 258 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 298 000 km · Diesel · 1,6 l
Auto-Avia Oy