Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
48 av 523 bilar matchar
2011 · 255 000 km · Bensin · 2,5 l
8 900 €
2018 · 205 000 km · Diesel · 1,6 l
2010 · 285 000 km · Diesel · 2,4 l
2009 · 422 784 km · Diesel · 2,5 l
2016 · 225 000 km · Diesel · 1,6 l
2008 · 157 000 km · Bensin · 2,0 l
2012 · 165 000 km · Diesel · 2,0 l
8 999 €
2011 · 367 000 km · Diesel · 2,0 l
9 190 €
2015 · 339 000 km · Hybrid · 2,0 l
9 280 €
2016 · 258 000 km · Diesel · 2,0 l
9 400 €
2008 · 215 000 km · Bensin · 2,0 l
9 490 €
2013 · 162 000 km · Bensin · 1,8 l
2013 · 210 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 257 000 km · Bensin · 2,0 l
2014 · 227 000 km · Hybrid · 1,5 l
9 650 €
2005 · 130 000 km · Bensin · 3,6 l
9 790 €
2011 · 140 000 km · Bensin · 1,8 l
9 890 €
2007 · 270 000 km · Bensin · 2,5 l
2014 · 146 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 141 000 km · Bensin · 1,3 l
2012 · 278 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 213 000 km · Diesel · 2,0 l
9 900 €
2011 · 275 000 km · Diesel · 2,1 l
2010 · 222 000 km · Diesel · 2,1 l
2014 · 210 000 km · Diesel
2012 · 185 000 km · Bensin · 1,6 l
2013 · 378 000 km · Diesel · 2,4 l
9 990 €
2019 · 255 000 km · Diesel · 1,6 l
2012 · 288 000 km · Diesel · 3,0 l
2014 · 200 000 km · Diesel · 2,2 l
2018 · 201 000 km · Diesel · 1,6 l
2015 · 286 000 km · Diesel · 2,1 l
10 480 €
2008 · 220 000 km · Bensin · 3,5 l
10 490 €
2013 · 179 000 km · Bensin · 1,6 l
2018 · 144 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 93 000 km · Bensin · 1,3 l
2014 · 210 000 km · Bensin · 1,6 l
2011 · 150 000 km · Bensin · 1,2 l
10 750 €
2013 · 263 000 km · Diesel · 2,4 l
10 800 €
2015 · 233 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 243 000 km · Bensin · 2,0 l
10 890 €
2010 · 159 000 km · Bensin · 2,0 l
2013 · 152 000 km · Bensin · 1,3 l
2015 · 116 000 km · Bensin · 1,2 l
2014 · 340 000 km · Diesel · 2,4 l
2012 · 218 000 km · Bensin · 2,0 l
10 900 €
2014 · 278 000 km · Bensin · 2,0 l
2011 · 346 000 km · Diesel · 2,0 l