Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
Handplockat för dig
2 196 bilar
2016 · 349 000 km · Diesel · 2,0 l
8 770 €
2016 · 267 000 km · Hybrid · 2,4 l
2009 · 335 000 km · Diesel · 3,0 l
8 780 €
2006 · 129 000 km · Bensin
8 790 €
2013 · 135 000 km · Bensin
2003 · 151 000 km · Bensin
2018 · 76 000 km · Bensin · 0,9 l
2016 · 195 000 km · Bensin · 1,3 l
2017 · 274 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 282 500 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 124 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 289 000 km · Diesel · 2,1 l
2015 · 207 000 km · Diesel · 2,2 l
8 800 €
2005 · 122 000 km · Bensin · 1,5 l
2012 · 167 000 km · Bensin · 1,6 l
2017 · 195 000 km · Bensin · 1,4 l
8 850 €
2005 · 283 000 km · Bensin · 2,5 l
8 870 €
2014 · 288 000 km · Diesel · 2,0 l
2008 · 256 000 km · Bensin · 2,0 l
8 880 €
2002 · 215 000 km · Bensin
8 890 €
1965 · 10 890 km · Bensin · 1,3 l
2014 · 289 000 km · Diesel · 2,3 l
2009 · 160 000 km · Bensin · 1,8 l
2007 · 130 000 km · Bensin · 1,8 l
8 895 €
2016 · 140 000 km · Bensin · 1,2 l
8 900 €
2013 · 359 000 km · Diesel · 2,0 l
2006 · 120 000 km · Bensin · 2,5 l
2021 · 137 000 km · Bensin · 1,2 l
2016 · 139 000 km · Bensin · 1,0 l
2010 · 301 000 km · Diesel · 2,5 l
2011 · 188 000 km · Bensin · 1,6 l
2010 · 290 000 km · Diesel · 3,0 l
1972 · 53 792 km · Bensin · 1,3 l
2017 · 132 000 km · Bensin · 1,0 l
2018 · 205 000 km · Diesel · 1,6 l
2009 · 422 784 km · Diesel · 2,5 l
2008 · 157 000 km · Bensin · 2,0 l
2006 · 181 000 km · Bensin · 2,5 l
8 950 €
2011 · 178 000 km · Bensin · 1,3 l
2014 · 173 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 363 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 174 000 km · Diesel · 1,6 l
8 970 €
2014 · 286 000 km · Diesel · 1,8 l
2018 · 242 000 km · Diesel · 1,6 l
2021 · 231 000 km · Diesel · 1,5 l
8 980 €
2013 · 243 000 km · Bensin · 1,6 l
2002 · 214 500 km · Bensin
8 990 €
2015 · 250 000 km · Diesel · 2,2 l