Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
Handplockat för dig
2 196 bilar
2009 · 131 000 km
11 890 €
2001 · 160 000 km · Bensin · 2,0 l
2007 · 91 000 km · Bensin · 2,4 l
2015 · 231 288 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 182 000 km · Diesel · 2,0 l
1992 · 349 000 km · E85 / bensin · 2,6 l
11 900 €
2007 · 139 000 km · Bensin · 2,0 l
2016 · 282 000 km · Bensin · 1,8 l
2007 · 410 000 km · Diesel · 2,5 l
2016 · 229 000 km · Diesel · 2,3 l
2009 · 177 000 km · Bensin · 1,8 l
2016 · 214 000 km · Diesel · 2,0 l
2008 · 319 000 km · Diesel · 3,0 l
11 950 €
2014 · 173 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 270 000 km · Diesel · 2,1 l
11 970 €
2014 · 227 000 km · Diesel · 2,2 l
11 980 €
2007 · 183 000 km · Bensin · 2,0 l
11 990 €
2021 · 100 000 km · Bensin · 1,0 l
2013 · 70 000 km · Bensin · 1,6 l
2013 · 218 000 km · Hybrid · 1,8 l
2015 · 44 000 km · Bensin · 1,2 l
2018 · 174 000 km · Bensin · 1,5 l
2010 · 240 000 km · Bensin · 1,8 l
2008 · 208 000 km · Bensin · 2,5 l
2009 · 218 000 km · Bensin · 2,0 l
2015 · 163 000 km · Diesel · 2,0 l
2018 · 165 000 km · Bensin · 1,0 l
2016 · 252 000 km · Diesel · 2,0 l
11 999 €
2012 · 161 000 km · Bensin
12 390 €
2018 · 85 800 km · Bensin · 1,2 l
2012 · 313 000 km · Diesel · 2,4 l
2017 · 198 000 km · Bensin · 1,6 l
12 400 €
2016 · 195 221 km · Hybrid · 1,8 l
2010 · 242 000 km · Bensin · 1,8 l
12 440 €
2019 · 78 000 km · Bensin · 1,0 l
12 450 €
2014 · 306 000 km · Diesel · 2,0 l
12 470 €
2019 · 168 000 km · Bensin · 1,6 l
12 480 €
2017 · 197 000 km · Diesel · 2,0 l
12 490 €
2016 · 230 000 km · Diesel · 2,0 l
2017 · 196 000 km · Diesel · 1,5 l
2020 · 67 000 km · Bensin · 1,2 l
1999 · 99 000 km · Bensin · 1,8 l
12 600 €
2005 · 97 000 km · Bensin · 2,4 l
2010 · 117 000 km · Bensin · 2,0 l
2017 · 127 000 km · Bensin · 1,3 l
2013 · 170 000 km · Bensin · 2,0 l
12 690 €
2017 · 209 000 km · Diesel · 2,0 l
12 750 €
2016 · 150 000 km · Bensin · 1,5 l