Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
Handplockat för dig
2 196 bilar
2017 · 193 000 km · Hybrid · 2,0 l
13 999 €
2020 · 63 000 km · Hybrid · 1,0 l
2010 · 108 000 km · Bensin · 2,5 l
14 200 €
2019 · 75 000 km · Hybrid · 1,2 l
14 300 €
2014 · 82 000 km · Bensin · 1,6 l
14 350 €
2008 · 136 600 km · Bensin · 4,6 l
14 390 €
1997 · 92 900 km
2006 · 132 000 km · Bensin
2016 · 167 000 km · Diesel · 2,0 l
14 400 €
2019 · 237 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 175 000 km · Diesel · 2,0 l
14 490 €
2016 · 257 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 231 000 km · Diesel · 2,4 l
2018 · 119 000 km · Bensin · 1,0 l
2011 · 360 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 97 000 km · Bensin · 1,8 l
2015 · 124 000 km · Diesel · 1,6 l
2011 · 119 000 km · Bensin · 2,5 l
14 600 €
2005 · km ej angivet · Bensin · 1,6 l
2008 · 273 000 km · Diesel · 2,5 l
2013 · 200 000 km · Bensin
14 700 €
2018 · 143 000 km · Bensin · 1,4 l
2012 · 163 000 km · Bensin · 2,0 l
14 770 €
2000 · 295 000 km · Diesel · 3,0 l
14 790 €
2009 · 162 000 km · Bensin · 3,5 l
2020 · 133 000 km · Bensin · 1,0 l
2016 · 9 000 km · Bensin · 1,2 l
2020 · 95 000 km · Diesel · 1,5 l
2019 · 117 000 km · Bensin · 1,0 l
14 800 €
2011 · 202 000 km · Diesel · 2,4 l
2008 · 61 000 km · Bensin · 3,5 l
2007 · 185 000 km · Bensin · 4,6 l
2013 · 63 000 km · Bensin · 1,3 l
2012 · 270 000 km · Diesel · 2,0 l
14 870 €
2013 · 153 000 km · Bensin · 1,4 l
14 880 €
2015 · 182 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 149 000 km · Bensin · 1,4 l
2013 · 180 000 km · Bensin · 1,8 l
1973 · 64 200 km
14 890 €
2008 · 145 000 km · Bensin · 4,6 l
2018 · 260 000 km · Diesel · 2,4 l
2010 · 126 000 km · Bensin · 2,5 l
2006 · 69 000 km · Bensin · 3,5 l
2007 · 97 000 km · Bensin · 3,5 l
2006 · 100 000 km · Bensin · 3,5 l
2003 · 145 000 km · Bensin · 4,3 l
2003 · 112 000 km · Bensin · 3,5 l
2013 · 148 000 km · Bensin · 2,0 l
14 900 €