Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
2 291 bilar
2014 · 237 000 km · Bensin · 1,4 l
7 750 €
2012 · 214 000 km · Diesel · 1,6 l
2011 · 187 000 km · Bensin · 1,2 l
7 770 €
2015 · 110 000 km · Bensin · 1,0 l
7 790 €
2011 · 188 400 km · Bensin · 1,4 l
2018 · 63 000 km · Bensin · 1,2 l
2014 · 177 000 km · Bensin · 1,4 l
7 800 €
2017 · 130 400 km · Bensin · 1,2 l
2014 · 209 331 km · Diesel · 1,6 l
7 850 €
S - Kristal Oy
2017 · 152 000 km · Bensin · 1,2 l
2014 · 83 000 km · Bensin · 1,2 l
7 880 €
2018 · 72 000 km · Bensin · 1,2 l
2009 · 258 000 km · Bensin · 2,0 l
SKA Motors
2012 · 234 000 km · Bensin · 1,3 l
7 890 €
2013 · 256 000 km · Diesel · 1,6 l
2010 · 107 000 km · Bensin · 1,3 l
2013 · 222 000 km · Diesel · 1,6 l
2007 · 225 000 km · Bensin · 2,0 l
2007 · 249 010 km · Bensin · 2,0 l
7 895 €
2019 · 165 000 km · Bensin · 1,2 l
7 900 €
2012 · 227 000 km · Bensin · 1,3 l
2011 · 253 000 km · Bensin · 2,0 l
2012 · 250 000 km · Bensin · 1,4 l
2014 · 127 000 km · Bensin · 1,6 l
2009 · 312 553 km · Diesel · 1,4 l
2013 · 110 000 km · Bensin · 1,2 l
2015 · 49 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 263 000 km · Hybrid · 1,8 l
2011 · 184 000 km · Bensin · 1,2 l
2014 · 270 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 122 000 km · Bensin · 1,3 l
2008 · 105 000 km · Bensin · 1,3 l
2011 · 188 000 km · Bensin · 2,0 l
2007 · 231 000 km · Bensin · 2,5 l
2016 · 128 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 129 000 km · Bensin · 1,6 l
7 930 €
2021 · 173 000 km · Bensin · 1,0 l
7 950 €
2017 · 331 000 km · Diesel · 2,0 l
2019 · 191 000 km · Bensin · 1,0 l
2007 · 81 400 km · Bensin · 1,3 l
2014 · 144 000 km · Bensin · 1,4 l
2014 · 261 538 km · Diesel · 1,6 l
Auto-Avia Oy
2015 · 336 000 km · Bensin · 1,8 l
2010 · 349 000 km · Diesel · 3,0 l
2019 · 69 000 km · Bensin · 1,0 l
2017 · 45 000 km · Bensin · 1,0 l
2011 · 185 000 km · Bensin · 1,6 l
7 980 €
2015 · 264 000 km · Diesel · 1,5 l