Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
2 779 bilar
2016 · 270 000 km · Hybrid · 1,4 l
7 300 €
2013 · 337 000 km · Diesel · 2,0 l
7 350 €
2008 · 383 000 km · Diesel · 2,4 l
2013 · 186 000 km · Bensin · 1,6 l
7 380 €
2011 · 337 000 km · Diesel · 2,1 l
2013 · 171 000 km · Gas (LPG/CNG) · 1,4 l
7 390 €
2010 · 431 000 km · Diesel · 2,4 l
2009 · 306 000 km · Bensin · 2,0 l
7 400 €
2015 · 275 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 299 000 km · Bensin · 2,5 l
2016 · 481 000 km · Diesel · 1,6 l
2015 · 270 000 km · Diesel · 1,6 l
7 440 €
2011 · 175 000 km · Bensin · 1,6 l
7 450 €
2015 · 117 000 km · Diesel · 1,5 l
2013 · 258 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 249 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 390 000 km · Diesel · 2,0 l
2005 · 397 000 km · Bensin · 3,0 l
2007 · 424 000 km · Diesel · 3,0 l
2014 · 262 000 km · Diesel · 2,0 l
7 470 €
7 480 €
2006 · 169 000 km · Bensin · 2,4 l
2016 · 310 000 km · Diesel · 2,0 l
7 490 €
2013 · 254 000 km · Gas (LPG/CNG) · 1,4 l
2014 · 277 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 325 000 km · Diesel · 2,0 l
2009 · 275 000 km · Bensin · 2,5 l
Capritec Oy
2012 · 267 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 257 000 km · Bensin · 1,4 l
2008 · 260 000 km · Bensin · 2,0 l
2012 · 249 000 km · Diesel · 1,6 l
2012 · 293 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 243 000 km · Diesel · 1,6 l
2005 · 315 000 km · Bensin · 3,0 l
2008 · 368 000 km · Diesel
2013 · 169 000 km · Bensin · 1,4 l
2015 · 297 000 km · Diesel · 2,0 l
2009 · 225 000 km · Bensin · 2,5 l
2013 · 297 000 km · Diesel · 1,6 l
2009 · 362 000 km · Diesel · 2,4 l
2015 · 289 000 km · Diesel · 2,0 l
7 500 €
2014 · 291 000 km · Diesel · 2,0 l
2007 · 379 000 km · Bensin · 2,4 l
2007 · 172 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 371 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 363 000 km · Diesel · 2,4 l
2018 · 92 000 km · Bensin · 0,9 l
7 580 €
2016 · 235 000 km · Diesel · 1,6 l
7 590 €