Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
2 779 bilar
2012 · 287 000 km · Diesel · 2,0 l
7 900 €
2004 · 257 000 km · Bensin · 2,4 l
2015 · 119 000 km · Bensin · 1,4 l
2016 · 320 000 km · Hybrid · 1,4 l
2015 · 277 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 367 000 km · Diesel · 2,1 l
2008 · 455 000 km · Diesel · 2,4 l
2008 · 250 000 km · Diesel · 1,6 l
2018 · 146 660 km · Bensin · 1,0 l
2013 · 301 000 km · Bensin · 2,5 l
2011 · 272 000 km · Diesel · 2,1 l
2018 · 198 000 km · Bensin · 1,4 l
2006 · 337 210 km · Diesel · 2,4 l
2007 · 327 000 km · Diesel · 2,0 l
2018 · 172 000 km · Bensin · 1,6 l
2015 · 278 000 km · Bensin · 1,8 l
2018 · 152 200 km · Bensin · 1,0 l
2017 · 229 000 km · Diesel · 1,6 l
2016 · 233 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 250 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 145 000 km · Bensin · 1,4 l
1961 · 92 100 km · Bensin · 0,6 l
2011 · 303 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 360 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 279 000 km · Diesel · 2,0 l
2007 · 523 000 km · Diesel · 3,0 l
2014 · 220 000 km · Diesel · 2,0 l
7 930 €
2016 · 286 000 km · Diesel · 1,5 l
7 950 €
2012 · 290 000 km · Bensin
2007 · 301 500 km · Diesel · 3,0 l
2013 · 375 000 km · Diesel · 3,0 l
Samlas avoin yhtiö
2013 · 253 000 km · Hybrid · 2,4 l
2011 · 227 000 km · Bensin · 2,0 l
2014 · 165 000 km · Diesel · 1,5 l
Jercom Yhtiö Ky
2003 · 250 000 km · Diesel · 2,7 l
2008 · 322 000 km · Bensin · 3,0 l
2013 · 340 000 km · Diesel · 2,0 l
7 970 €
2011 · 275 000 km · Diesel · 2,0 l
7 980 €
2006 · 263 000 km · Bensin · 2,5 l
2011 · 284 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 233 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 194 000 km · Bensin · 1,4 l
2011 · 423 000 km · Diesel · 2,4 l
2016 · 267 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 195 000 km · Bensin · 1,6 l
7 990 €
2017 · 212 000 km · Bensin · 1,0 l
AUTOLINE
2019 · 247 000 km · Bensin · 1,5 l
2007 · 306 000 km · Diesel · 2,0 l