Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
5 106 bilar
2010 · 135 000 km · Bensin · 1,2 l
4 950 €
2006 · 314 626 km · Bensin · 2,5 l
2001 · 138 000 km · Bensin · 1,8 l
2009 · 238 000 km · Bensin · 2,0 l
2014 · 277 000 km · Bensin · 1,2 l
2006 · 271 000 km · Bensin · 2,5 l
Autokeskusrent Oy
2011 · 220 000 km · Bensin · 1,3 l
2009 · 205 000 km · Bensin · 1,3 l
2017 · 196 000 km · Bensin · 1,0 l
2008 · 204 000 km · Bensin · 3,2 l
2008 · 155 600 km · Bensin · 1,8 l
2004 · 201 000 km · Bensin · 2,3 l
2010 · 173 000 km · Bensin · 2,0 l
2007 · 257 000 km · Bensin · 1,6 l
4 980 €
2016 · 159 000 km · Bensin · 1,0 l
2013 · 291 000 km · Bensin · 1,8 l
1992 · 348 000 km · Bensin · 2,3 l
2008 · 144 000 km · Bensin · 1,4 l
4 990 €
2008 · 224 000 km · Bensin · 1,8 l
Simi Car Oy
2009 · 248 000 km · Bensin · 2,0 l
2007 · 226 190 km · Bensin · 1,6 l
2013 · 141 000 km · Bensin · 1,6 l
2012 · 201 000 km · Bensin · 1,6 l
1986 · 123 000 km · Bensin · 1,3 l
RMS-auto
2003 · 168 000 km · Bensin · 2,7 l
2008 · 164 000 km · Bensin · 1,6 l
2015 · 118 000 km · Bensin · 1,0 l
2010 · 180 000 km · Bensin · 1,4 l
2009 · 161 000 km · Bensin · 1,6 l
2017 · 235 000 km · Bensin · 1,2 l
2007 · 271 000 km · Bensin · 1,8 l
2013 · 219 500 km · Bensin · 1,4 l
2011 · 204 000 km · Bensin · 1,8 l
2010 · 203 000 km · Bensin · 1,6 l
Autohaku Oy
2012 · 265 800 km · Bensin · 1,2 l
2010 · 221 000 km · Bensin · 2,0 l
2016 · 267 000 km · Bensin · 1,0 l
2003 · 167 000 km · Bensin · 2,0 l
2004 · 306 000 km · Bensin · 2,5 l
2011 · 354 000 km · Bensin · 1,8 l
2018 · 246 000 km · Bensin · 1,0 l
2001 · 133 000 km · Bensin · 2,0 l
2010 · 196 000 km · Bensin · 2,4 l
2007 · 223 000 km · Bensin · 1,8 l
2012 · 139 000 km · Bensin · 1,2 l
Kelpo Kaara
2010 · 219 000 km · Bensin · 1,6 l
2011 · 253 000 km · Bensin · 2,0 l
2018 · 162 000 km · Bensin · 1,0 l