Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
541 bilar
2013 · 268 000 km · Diesel · 2,2 l
7 890 €
2017 · 118 000 km · Bensin · 1,4 l
2015 · 119 000 km · Bensin · 1,4 l
7 900 €
2012 · 130 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 293 000 km · Diesel · 2,0 l
2018 · 172 000 km · Bensin · 1,6 l
2015 · 278 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 209 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 287 000 km · Diesel · 1,6 l
7 990 €
2019 · 155 000 km · Bensin · 1,2 l
2014 · 176 000 km · Bensin · 1,2 l
2013 · 283 000 km · Diesel · 2,1 l
2010 · 285 000 km · Diesel · 2,4 l
2014 · 265 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 189 000 km · Diesel · 1,5 l
7 999 €
2011 · 213 000 km · Diesel · 2,0 l
8 200 €
2011 · 367 000 km · Diesel · 2,0 l
8 290 €
2011 · 230 000 km · Diesel · 2,1 l
8 480 €
2016 · 275 000 km · Hybrid · 1,4 l
8 490 €
2021 · 230 000 km · Hybrid · 1,0 l
2017 · 194 000 km · Diesel · 1,5 l
2013 · 210 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 255 000 km · Bensin · 2,5 l
8 499 €
2014 · 239 900 km · Diesel · 1,6 l
8 779 €
2017 · 127 500 km · Bensin · 1,0 l
8 790 €
2016 · 195 000 km · Bensin · 1,3 l
2012 · 278 000 km · Diesel · 2,0 l
8 880 €
2011 · 394 000 km · Diesel
8 900 €
1974 · 65 000 km · Bensin
2010 · 222 000 km · Diesel · 2,1 l
2016 · 139 000 km · Bensin · 1,0 l
2011 · 188 000 km · Bensin · 1,6 l
2018 · 205 000 km · Diesel · 1,6 l
2009 · 422 784 km · Diesel · 2,5 l
2008 · 157 000 km · Bensin · 2,0 l
2007 · 227 000 km · Bensin · 2,5 l
8 990 €
2018 · 26 000 km · Bensin · 1,0 l
2014 · 257 000 km · Bensin · 2,0 l
2010 · 232 000 km · Diesel · 2,1 l
2008 · 220 000 km · Bensin · 3,5 l
8 999 €
2005 · 130 000 km · Bensin · 3,6 l
2016 · 258 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 227 000 km · Hybrid · 1,5 l
2015 · 339 000 km · Hybrid · 2,0 l
9 280 €
2019 · 255 000 km · Diesel · 1,6 l
9 399 €
2013 · 487 000 km · Diesel · 3,0 l
9 480 €
2012 · 265 000 km · Diesel · 2,0 l
9 490 €
2008 · 215 000 km · Bensin · 2,0 l