Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
2 541 bilar
2012 · 217 000 km · Diesel · 2,0 l
6 780 €
2008 · 322 000 km · Diesel · 3,0 l
2014 · 176 000 km · Bensin · 1,4 l
2009 · 196 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 275 000 km · Diesel · 2,0 l
6 790 €
2013 · 174 000 km · Bensin · 1,4 l
2020 · 386 300 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 308 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 319 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 197 000 km · Bensin · 2,0 l
2014 · 257 000 km · Diesel · 1,6 l
2012 · 178 000 km · Bensin · 1,2 l
2006 · 336 000 km · Diesel · 3,0 l
6 800 €
2004 · 149 000 km · Bensin · 2,0 l
2013 · 296 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 154 000 km · Bensin · 1,3 l
6 840 €
2007 · 279 000 km · Bensin · 2,4 l
6 850 €
Simi Car Oy
2005 · 361 000 km · Bensin · 2,5 l
1991 · 434 000 km · Bensin · 1,8 l
2011 · 234 000 km · Bensin · 1,4 l
2013 · 43 000 km · Bensin · 1,0 l
6 860 €
2015 · 167 000 km · Bensin · 1,0 l
6 870 €
2016 · 117 000 km · Bensin · 1,2 l
2010 · 272 000 km · Bensin · 2,0 l
6 880 €
2015 · 190 000 km · Bensin · 1,2 l
2004 · 305 000 km · Bensin · 3,2 l
6 890 €
2007 · 124 000 km · Bensin · 1,6 l
2014 · 185 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 129 000 km · Bensin · 1,2 l
2013 · 236 000 km · Bensin · 1,6 l
2011 · 342 000 km · Diesel · 2,0 l
2005 · 118 000 km · Bensin · 2,0 l
2014 · 387 000 km · Diesel · 2,0 l
2004 · 263 000 km · Bensin · 2,4 l
2010 · 389 000 km · Diesel · 2,1 l
2012 · 376 000 km · Diesel · 3,0 l
2010 · 363 000 km · Diesel · 2,1 l
2010 · 283 000 km · Diesel · 2,0 l
2008 · 251 000 km · Diesel · 2,7 l
2015 · 349 000 km · Diesel · 2,0 l
6 899 €
2008 · 240 000 km · Bensin · 2,0 l
6 900 €
2000 · 203 000 km · Diesel · 2,5 l
2012 · 209 000 km · Bensin · 1,2 l
Kelpo Kaara
2017 · 218 000 km · Diesel · 1,6 l
2010 · 465 000 km · Diesel · 2,4 l
6 940 €
2009 · 320 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 83 000 km · Bensin · 1,0 l
6 950 €
2013 · 241 000 km · Bensin · 1,4 l