Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
2 541 bilar
2013 · 283 000 km · Diesel · 2,0 l
7 700 €
2018 · 180 000 km · Bensin · 1,0 l
7 740 €
2017 · 239 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 225 000 km · Diesel · 2,0 l
2017 · 292 000 km · Diesel · 2,0 l
7 750 €
2019 · 168 000 km · Bensin
2021 · 87 000 km · Bensin
2014 · 259 000 km · Bensin · 1,4 l
2015 · 309 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 127 000 km · Bensin · 1,4 l
2015 · 183 000 km · Bensin · 1,0 l
2010 · 140 000 km · Diesel · 1,6 l
2014 · 237 000 km · Bensin · 1,4 l
2012 · 324 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 214 000 km · Diesel · 1,6 l
2005 · 399 000 km · Diesel · 3,0 l
2014 · 149 000 km · Bensin · 1,2 l
7 770 €
2015 · 338 000 km · Diesel · 2,2 l
2013 · 470 000 km · Hybrid · 2,1 l
2011 · 187 000 km · Bensin · 1,2 l
2009 · 368 000 km · Diesel · 3,0 l
7 780 €
2011 · 385 000 km · Diesel · 3,0 l
7 790 €
2015 · 105 000 km · Bensin · 1,0 l
2011 · 312 000 km · Diesel · 3,0 l
2018 · 63 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 274 000 km · Diesel · 2,0 l
7 840 €
2016 · 329 000 km · Diesel · 2,0 l
1999 · 162 000 km · Bensin · 2,4 l
7 850 €
2016 · 266 000 km · Diesel · 1,6 l
2012 · 341 000 km · Bensin · 1,6 l
2007 · 131 000 km · Diesel · 2,7 l
2011 · 257 000 km · Bensin · 2,0 l
7 870 €
2019 · 102 000 km · Bensin · 0,9 l
2012 · 169 000 km · Bensin · 1,6 l
7 880 €
ETU-Auto Oy
2012 · 168 000 km · Bensin · 1,6 l
2015 · 197 000 km · Bensin · 1,2 l
2009 · 258 000 km · Bensin · 2,0 l
SKA Motors
2017 · 269 000 km · Diesel · 2,0 l
7 890 €
2012 · 234 000 km · Bensin · 1,3 l
2007 · 259 000 km · Bensin · 3,0 l
2013 · 265 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 282 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 379 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 118 000 km · Bensin · 1,4 l
2015 · 253 000 km · Diesel · 2,0 l
2007 · 458 000 km · Diesel · 3,0 l
2014 · 297 000 km · Diesel · 2,2 l
7 900 €
Kelpo Kaara
2011 · 367 000 km · Diesel · 2,1 l