Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
4 019 bilar
2011 · 285 000 km · Diesel · 2,0 l
6 780 €
2014 · 156 000 km · Bensin · 2,4 l
6 790 €
2011 · 324 000 km · Diesel · 2,1 l
2002 · 181 000 km · Bensin · 2,1 l
2016 · 228 000 km · Diesel · 2,1 l
2011 · 195 000 km · Bensin · 1,4 l
2012 · 485 000 km · Diesel · 2,4 l
2015 · 297 000 km · Diesel · 1,6 l
City Speed Oy Ltd
2014 · 237 000 km · Hybrid · 2,0 l
6 800 €
2009 · 380 000 km · Diesel
2018 · 101 000 km · Bensin · 1,2 l
2013 · 361 000 km · Diesel · 2,0 l
2009 · 359 000 km · Diesel · 3,0 l
2010 · 205 000 km · Bensin · 2,5 l
6 850 €
Capritec Oy
2017 · 137 000 km · Bensin · 1,0 l
2013 · 271 000 km · Diesel · 1,6 l
2010 · 331 000 km · Diesel · 2,1 l
6 870 €
2000 · 152 500 km · Bensin
6 890 €
2014 · 193 000 km · Bensin · 1,2 l
2010 · 223 000 km · Bensin · 1,7 l
2011 · 210 000 km · Diesel · 2,0 l
2008 · 305 000 km · Bensin
2010 · 133 000 km · Bensin · 1,3 l
2012 · 269 000 km · Diesel · 1,8 l
2013 · 408 000 km · Diesel · 2,1 l
2012 · 209 000 km · Bensin · 1,4 l
6 900 €
2003 · 364 000 km · Diesel · 2,5 l
2012 · 90 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 242 000 km · Bensin · 1,6 l
2014 · 248 000 km · Hybrid · 2,0 l
2015 · 78 000 km · Bensin · 1,0 l
Autotalo 2002 Oy
2011 · 238 770 km · Diesel · 2,2 l
2011 · 235 500 km · Hybrid · 1,8 l
2016 · 360 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 205 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 194 000 km · Diesel · 1,6 l
2004 · 225 200 km · Bensin · 4,4 l
Ivera
2009 · 205 000 km · Gas (LPG/CNG) · 3,0 l
Auto100
2011 · 250 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 450 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 262 000 km · Hybrid · 2,0 l
2012 · 254 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 385 000 km · Diesel · 3,0 l
2012 · 351 000 km · Diesel · 2,1 l
2010 · 394 000 km · Diesel · 2,4 l
2007 · 310 000 km · Bensin · 2,5 l
2011 · 275 000 km · Diesel · 2,1 l
6 950 €
2004 · 172 000 km · Bensin · 1,8 l
Autopiste Oy