Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
4 019 bilar
2012 · 190 000 km · Bensin · 1,6 l
9 490 €
2014 · 115 000 km · Bensin · 1,4 l
Autotalo 2002 Oy
2017 · 101 000 km · Bensin · 1,2 l
9 590 €
2012 · 253 000 km · Diesel · 2,0 l
9 600 €
2017 · 281 000 km · Diesel · 2,0 l
9 680 €
2019 · 127 000 km · Bensin · 1,0 l
9 690 €
2018 · 253 000 km · Diesel · 2,0 l
9 700 €
2016 · 179 000 km · Bensin · 1,3 l
9 790 €
Kakkospari Oy
2014 · 185 000 km · Hybrid · 1,5 l
2011 · 355 000 km · Diesel · 3,0 l
2014 · 197 000 km · Hybrid · 2,0 l
2012 · 238 000 km · Bensin · 2,0 l
2006 · 252 000 km · Bensin · 3,5 l
City Speed Oy Ltd
2013 · 119 000 km · Bensin · 1,6 l
2019 · 230 000 km · Diesel · 1,5 l
2016 · 309 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 105 000 km · Bensin · 1,2 l
9 800 €
1970 · 159 000 km · Bensin · 1,6 l
2017 · 185 000 km · Diesel · 1,5 l
2017 · 196 000 km · Diesel · 1,5 l
2015 · 89 000 km · Bensin · 1,2 l
9 880 €
2005 · 181 000 km · Bensin · 3,5 l
9 890 €
2010 · 177 000 km · Bensin · 2,4 l
2006 · 101 000 km · Bensin · 0,7 l
2010 · 189 000 km · Bensin · 2,0 l
2013 · 380 000 km · Diesel · 2,2 l
9 895 €
Pades Oy ( AutoPaikka)
2007 · 182 000 km · Bensin · 2,0 l
9 900 €
2012 · 229 000 km · Bensin · 2,0 l
2006 · 286 000 km · Diesel · 2,5 l
1959 · 63 000 km · Bensin · 2,6 l
2023 · 165 000 km · Diesel · 1,5 l
2017 · 183 000 km · Diesel · 1,6 l
2015 · 310 000 km · Bensin · 1,6 l
2010 · 141 000 km · Bensin · 1,7 l
2020 · 82 000 km · Bensin · 1,0 l
2023 · 160 000 km · Diesel · 1,5 l
2017 · 195 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 150 000 km · Diesel · 2,2 l
2015 · 146 800 km · Diesel · 2,0 l
Ivera
2022 · 277 000 km · Hybrid · 1,5 l
2016 · 206 000 km · Bensin · 1,4 l
2022 · 278 000 km · Hybrid · 1,5 l
2016 · 155 000 km · Diesel · 1,6 l
2017 · 202 000 km · Diesel · 1,6 l
2017 · 154 000 km · Diesel · 1,5 l
2005 · 269 000 km · Bensin · 3,0 l
2013 · 90 000 km · Bensin · 1,6 l