Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
4 019 bilar
2012 · 242 000 km · Bensin · 1,2 l
4 780 €
2011 · 222 000 km · Bensin · 1,4 l
4 790 €
2012 · 417 000 km · Diesel · 2,1 l
2011 · 171 000 km · Bensin
2014 · 165 000 km · Bensin · 1,0 l
2007 · 288 000 km · Bensin · 1,6 l
2010 · 339 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 190 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 244 000 km · Bensin · 1,4 l
4 800 €
2002 · 533 000 km · Diesel · 2,5 l
2011 · 340 000 km · Bensin · 1,6 l
4 850 €
Autopiste Oy
2008 · 173 000 km · Bensin · 1,6 l
Pades Oy ( AutoPaikka)
2010 · 252 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 161 000 km · Bensin · 1,0 l
2011 · 140 000 km · Bensin · 1,6 l
2004 · 374 000 km · Bensin · 2,5 l
4 890 €
Capritec Oy
2011 · 369 800 km · Diesel · 2,1 l
Tmi T. Valerius
2010 · 193 000 km · Bensin
2005 · 277 000 km · Bensin · 2,0 l
2013 · 338 500 km · Diesel · 1,6 l
2010 · 314 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 304 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 333 000 km · Hybrid · 2,0 l
4 895 €
2005 · 198 000 km · Bensin · 1,6 l
4 900 €
2006 · 265 000 km · Bensin · 2,3 l
Auto100
2005 · 235 000 km · Diesel · 1,9 l
2010 · 195 000 km · Bensin · 1,4 l
2007 · 301 000 km · Diesel · 2,0 l
2006 · 359 000 km · Diesel · 3,0 l
2012 · 244 000 km · Diesel · 1,6 l
2007 · 358 000 km · Diesel · 2,2 l
2005 · 232 000 km · Diesel · 2,0 l
2003 · 252 000 km · Bensin · 1,8 l
2009 · 364 000 km · Diesel · 2,2 l
2012 · 323 000 km · Bensin · 1,6 l
2003 · 132 100 km · Bensin · 1,6 l
2007 · 137 000 km · Bensin · 1,6 l
2002 · 63 000 km · Bensin · 1,6 l
4 950 €
2010 · 303 000 km · Diesel · 2,1 l
2011 · 220 000 km · Bensin · 1,3 l
2009 · 205 000 km · Bensin · 1,3 l
2013 · 261 000 km · Diesel · 2,0 l
4 960 €
S - Kristal Oy
2012 · 281 000 km · Diesel · 2,0 l
4 980 €
2016 · 159 000 km · Bensin · 1,0 l
2017 · 235 000 km · Bensin · 1,2 l
4 990 €
2011 · 204 000 km · Bensin · 1,8 l
2011 · 313 500 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 221 000 km · Bensin · 2,0 l