Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
1 115 bilar
2012 · 219 000 km · Diesel · 1,6 l
7 600 €
2013 · 243 000 km · Diesel · 2,0 l
7 750 €
2015 · 110 000 km · Bensin · 1,0 l
7 790 €
2014 · 83 000 km · Bensin · 1,2 l
7 880 €
2018 · 72 000 km · Bensin · 1,2 l
2018 · 122 000 km · Bensin · 0,9 l
2013 · 179 000 km · Bensin · 1,6 l
2013 · 256 000 km · Diesel · 1,6 l
7 890 €
2004 · 257 000 km · Bensin · 2,4 l
7 900 €
2007 · 319 000 km · Diesel · 2,5 l
2012 · 250 000 km · Bensin · 1,4 l
2003 · 423 000 km · Diesel · 2,5 l
2017 · 229 000 km · Diesel · 1,6 l
2021 · 173 000 km · Bensin · 1,0 l
7 950 €
2017 · 331 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 185 000 km · Diesel · 1,6 l
AUTOLINE
2010 · 344 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 240 000 km · Bensin · 2,0 l
2014 · 144 000 km · Bensin · 1,4 l
2018 · 162 000 km · Diesel · 1,2 l
2019 · 69 000 km · Bensin · 1,0 l
2017 · 45 000 km · Bensin · 1,0 l
2013 · 270 000 km · Diesel · 2,0 l
7 980 €
2006 · 347 000 km · Diesel · 3,0 l
7 990 €
2012 · 195 000 km · Bensin · 1,6 l
2017 · 212 000 km · Bensin · 1,0 l
2003 · 265 000 km · Diesel · 2,5 l
2021 · 83 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 401 000 km · Diesel · 3,0 l
2013 · 239 000 km · Diesel · 2,0 l
2004 · 148 000 km · Bensin · 1,8 l
2009 · 183 000 km · Bensin · 1,8 l
2011 · 140 000 km · Bensin · 1,2 l
2003 · 80 000 km · Bensin · 2,0 l
2010 · 215 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 220 000 km · Diesel · 1,6 l
2008 · 307 000 km · Diesel · 2,2 l
2007 · 235 000 km · Bensin · 3,0 l
2009 · 292 000 km · Bensin · 2,0 l
2006 · 372 445 km · Diesel · 3,0 l
2014 · 281 000 km · Diesel · 1,6 l
2016 · 305 000 km · Diesel · 2,0 l
2020 · 78 000 km · Bensin · 1,0 l
1967 · 36 000 km · Bensin · 1,1 l
2016 · 257 389 km · Diesel · 1,6 l
8 390 €
2009 · 129 000 km · Bensin · 1,5 l
8 400 €
2012 · 117 000 km · Diesel · 1,6 l
8 490 €
2010 · 119 000 km · Bensin · 1,4 l