Bil och utrustning
Komfort och interiör
Bekvämlighet
Säkerhet
Förarstöd
Ljud och uppkoppling
Dragkrok, utrymme och däck
Exteriör och fälgar
El och laddning
Prestanda och chassi
Motor och förbrukning
48 av 1 949 bilar matchar
2014 · 182 000 km · Bensin · 1,4 l
6 888 €
2011 · 269 000 km · Diesel · 2,0 l
6 890 €
2008 · 269 000 km · Bensin · 2,0 l
2011 · 348 000 km · Diesel · 2,1 l
2008 · 321 000 km · Diesel · 2,0 l
2003 · 209 000 km · Bensin · 1,3 l
2008 · 251 000 km · Diesel · 2,7 l
1991 · 434 000 km · Bensin · 1,8 l
2011 · 234 000 km · Bensin · 1,4 l
2011 · 107 000 km · Bensin · 1,6 l
2004 · 260 000 km · Bensin · 3,0 l
2011 · 203 000 km · Bensin · 1,4 l
6 900 €
2004 · 149 000 km · Bensin · 2,0 l
2017 · 218 000 km · Diesel · 1,6 l
2002 · 244 000 km · Bensin · 2,0 l
2010 · 465 000 km · Diesel · 2,4 l
6 940 €
2010 · 135 000 km · Bensin · 1,2 l
6 950 €
2009 · 320 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 216 000 km · Diesel · 1,6 l
2010 · 239 000 km · Diesel · 1,6 l
2014 · 293 000 km · Diesel · 2,0 l
6 970 €
2014 · 263 000 km · Diesel · 1,6 l
2014 · 310 000 km · Diesel
2011 · 93 000 km · Bensin
6 980 €
2006 · 310 000 km · Bensin · 2,0 l
2006 · 335 000 km · Diesel · 3,0 l
2007 · 181 000 km · Bensin · 2,0 l
2010 · 199 000 km · Bensin · 1,8 l
2016 · 338 000 km · Diesel · 1,6 l
6 990 €
2009 · 275 000 km · Bensin
2005 · 316 000 km · Diesel · 2,4 l
2012 · 266 000 km · Diesel · 2,0 l
2004 · 263 000 km · Bensin · 2,4 l
2005 · 144 000 km · Bensin · 2,4 l
2010 · 254 000 km · Bensin · 2,0 l
2013 · 141 000 km · Bensin · 1,4 l
2009 · 224 000 km · Diesel · 2,7 l
2005 · 193 000 km · Bensin · 2,0 l
2012 · 286 000 km · Diesel · 2,0 l
2017 · 129 000 km · Bensin · 1,2 l
2011 · 250 000 km · Bensin · 1,2 l
2014 · 289 000 km · Bensin · 1,2 l
2015 · 349 000 km · Diesel · 2,0 l
6 999 €
2012 · 229 000 km · Bensin · 2,0 l
7 000 €
2012 · 257 000 km · Diesel · 2,0 l
7 180 €
2015 · 274 000 km · Diesel · 1,6 l
2013 · 268 000 km · Diesel · 1,6 l
7 190 €
2014 · 197 000 km · Diesel · 1,3 l